Total laporan masuk
1.284+18,4% dari periode sebelumnya
Visualisasi agregat untuk membantu masyarakat memahami pola laporan, proses penanganan, dan kinerja platform tanpa membuka identitas atau rincian kasus sensitif.
Waktu rata-rata dari laporan diterima hingga paket analisis awal tersusun.
Data dummy dan anonim untuk menampilkan rancangan tabel operasional publik.
| ID laporan | Tanggal | Kategori | Kanal | Status | Risiko | Waktu proses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WBS-2026-0621 | 28 Jun 2026 | Pengadaan barang/jasa | Form | Terverifikasi awal | Tinggi | 2,4 hari |
| WBS-2026-0618 | 27 Jun 2026 | Konflik kepentingan | Web Chat | Dalam pemeriksaan | Sedang | 1,8 hari |
| WBS-2026-0614 | 25 Jun 2026 | Penyalahgunaan kewenangan | Telegram | Dirujuk | Tinggi | 4,1 hari |
| WBS-2026-0609 | 23 Jun 2026 | Pelanggaran administrasi | Perlu bukti | Rendah | 3,2 hari | |
| WBS-2026-0603 | 20 Jun 2026 | Gratifikasi atau suap | Form | Terverifikasi awal | Tinggi | 2,9 hari |
Dashboard publik menampilkan tren dan agregasi, bukan detail kasus yang dapat mengidentifikasi pelapor atau pihak terkait.
Peningkatan dibandingkan enam bulan sebelumnya.
Laporan memiliki kronologi dan bukti dasar yang memadai.
Laporan terhubung dengan entitas atau pola laporan lain.
Tidak ada insiden kritis pada data simulasi periode ini.